C1.1.2
| Úžitková plocha67,25 m2 | Počet izieb 3 |
| Cena s DPH183 614 € | StavVoľný |
| Predsieň (m2) | 5,50 |
| Kúpeľňa (m2) | 5,50 |
| WC (m2) | 1,74 |
| Kuchyňa (m2) | 6,17 |
| Obývacia izba (m2) | 18,24 |
| Spálňa (m2) | 14,23 |
| Izba (m2) | 11,21 |
| Chodba (m2) | 4,66 |
| Terasa (m2) | 32,18 |
| Pivničná Kobka (m2) | 3,77 |
| Celková plocha (m2) | 103,20 |
Pôdorys bytu
Pivničná kobka
Podlažie
Orientácia