C1.3.1
| Úžitková plocha104,92 m2 | Počet izieb 4 |
| Cena s DPH269 261 € | StavVoľný |
| Predsieň (m2) | 12,80 |
| Izba (m2) | 12,67 |
| Izba (m2) | 11,96 |
| Kuchyňa (m2) | 8,26 |
| Obývacia izba (m2) | 25,08 |
| Spálňa (m2) | 15,25 |
| Kúpeľňa (m2) | 4,30 |
| WC (m2) | 4,02 |
| Chodba (m2) | 10,56 |
| Loggia (m2) | 17,22 |
| Pivničná Kobka (m2) | 3,13 |
| Celková plocha (m2) | 125,27 |
Pôdorys bytu
Pivničná kobka
Podlažie
Orientácia