C3.2.1
| Úžitková plocha75,65 m2 | Počet izieb 3 |
| Cena s DPH188 430 € | StavVoľný |
| Predsieň (m2) | 8,62 |
| Kúpeľňa (m2) | 7,52 |
| Spálňa (m2) | 14,41 |
| Izba (m2) | 10,30 |
| Obývacia izba (m2) | 25,43 |
| Kuchyňa (m2) | 7,06 |
| WC (m2) | 1,14 |
| Chodba (m2) | 1,17 |
| Loggia (m2) | 5,07 |
| Pivničná Kobka (m2) | 2,42 |
| Celková plocha (m2) | 83,14 |
Pôdorys bytu
Pivničná kobka
Podlažie
Orientácia