C4.1.1
| Úžitková plocha59,69 m2 | Počet izieb 2 |
| Cena s DPH167 063 € | StavVoľný |
| Predsieň (m2) | 3,37 |
| WC (m2) | 1,46 |
| Kúpeľňa (m2) | 4,94 |
| Kuchyňa (m2) | 8,08 |
| Obývacia izba (m2) | 24,66 |
| Spálňa (m2) | 12,55 |
| Chodba (m2) | 4,63 |
| Terasa (m2) | 12,86 |
| Pivničná Kobka (m2) | 3,43 |
| Celková plocha (m2) | 75,98 |
Pôdorys bytu
Pivničná kobka
Podlažie
Orientácia