C4.2.3
| Úžitková plocha58,81 m2 | Počet izieb 2 |
| Cena s DPH160 140 € | StavVoľný |
| Predsieň (m2) | 3,42 |
| Chodba (m2) | 4,56 |
| Spálňa (m2) | 12,73 |
| Obývacia izba (m2) | 23,88 |
| Kuchyňa (m2) | 7,90 |
| Kúpeľňa (m2) | 4,91 |
| WC (m2) | 1,41 |
| Loggia (m2) | 4,63 |
| Pivničná Kobka (m2) | 3,43 |
| Celková plocha (m2) | 66,87 |
Pôdorys bytu
Pivničná kobka
Podlažie
Orientácia